| Prime retail right at Gerrard and Greenwood. With over 900 sq ft on main and another 700 sq ft in basement. Close to busy Little India & a thriving residential neighbourhood. Current tenant has a flexible move out date. Max 5 year lease guaranteed for 1 year. Rent negotiable. |
| Price | $1,799 |
| Minimum Rental Term: | 12 |
| Taxes: | $0.00 |
| Tax Type: | N/A |
| Occupancy: | Tenant |
| Address: | 1295 Gerrard Street East , Toronto, M4L 1Y8, Toronto |
| Postal Code: | M4L 1Y8 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Gerrard and Greenwood |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 |
| Category: | Retail |
| Use: | Retail Store Related |
| Building Percentage: | F |
| Total Area: | 900.00 |
| Total Area Code: | Square Feet |
| Retail Area Code: | Sq Ft |
| Area Influences: | Major Highway |
| Franchise: | F |
| Sprinklers: | No |
| Washrooms: | 0 |
| Heat Type: | Other |
| Central Air Conditioning: | No |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX REALTRON REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Commercial Retail |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto E01 |
| Neighbourhood: | South Riverdale |
| Fireplace: | N |