| Move-in ready one-floor living with a fully finished lower level, so there's nothing left to do but unpack. The main floor offers an updated kitchen with all new appliances (2020), a bright living room with gas fireplace, and a primary bedroom with custom closet shelving. Downstairs adds a large bedroom, 4-piece bath, spacious family room and a storage room with built-in shelves, ideal for guests, hobbies or family visits. Updated top to bottom between 2019 and 2021, including the shower, lower level, deck with awning and central vac. Double garage with inside entry. Inside, it's quiet. Outside, enjoy the pond view and walking and biking trails right in the complex. $286/month covers snow removal, lawn and garden care. Pets allowed. Minutes to the 401 and 402 and shops, restaurants and golf. Flexible closing. |
| Price | $749,000 |
| Taxes: | $6706.00 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 3278 Colonel Talbot Road , London South, N6P 1H4, Middlesex |
| Postal Code: | N6P 1H4 |
| Province/State: | Middlesex |
| Directions/Cross Streets: | Southdale/ Colonel Talbot |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Primary B | 11.32 | 25.52 | |
| Room 2 | Main | Bedroom | 10.2 | 15.88 | |
| Room 3 | Main | Living Ro | 13.28 | 23.29 | |
| Room 4 | Main | Dining Ro | 8.59 | 11.28 | |
| Room 5 | Main | Kitchen | 13.97 | 12.86 | |
| Room 6 | Main | Laundry | 9.61 | 6.3 | |
| Room 7 | Basement | Recreatio | 17.68 | 27.62 | |
| Room 8 | Basement | Bedroom | 15.51 | 11.09 | |
| Room 9 | Basement | Bathroom | 9.84 | 5.31 | |
| Room 10 | Main | Bathroom | 6.2 | 9.09 | |
| Room 11 | Main | Bathroom | 10.5 | 9.18 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 5 | Main |
| Washroom Type 2 | 3 | Main |
| Washroom Type 3 | 4 | Basement |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 5 | Main |
| Washroom Type 7 | 3 | Main |
| Washroom Type 8 | 4 | Basement |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 5 | Main |
| Washroom Type 12 | 3 | Main |
| Washroom Type 13 | 4 | Basement |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 5 | Main |
| Washroom Type 17 | 3 | Main |
| Washroom Type 18 | 4 | Basement |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 5 | Main |
| Washroom Type 22 | 3 | Main |
| Washroom Type 23 | 4 | Basement |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 5 | Main |
| Washroom Type 27 | 3 | Main |
| Washroom Type 28 | 4 | Basement |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 5 | Main |
| Washroom Type 32 | 3 | Main |
| Washroom Type 33 | 4 | Basement |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 5 | Main |
| Washroom Type 37 | 3 | Main |
| Washroom Type 38 | 4 | Basement |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 5 | Main |
| Washroom Type 42 | 3 | Main |
| Washroom Type 43 | 4 | Basement |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 5 | Main |
| Washroom Type 47 | 3 | Main |
| Washroom Type 48 | 4 | Basement |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 5 | Main |
| Washroom Type 52 | 3 | Main |
| Washroom Type 53 | 4 | Basement |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 3 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| KELLER WILLIAMS LIFESTYLES |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Vacant Land Condo |
| Area: | Middlesex |
| Municipality: | London South |
| Neighbourhood: | South V |
| Style: | Bungalow |
| Tax: | $6,706 |
| Maintenance Fee: | $286 |
| Beds: | 2+1 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | Y |